Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Power | 3 HP |
Automation Grade | Automatic |
Speed | 1440 rpm |
Brand | MEC |
Surface Capacity | 254 mm / 10 inch |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Max. Planning Width | 254 mm / 10 inch |
Thicknessing Capacity | 177 mm / 7 inch |
Standard Cutter Block - Code No. | 2B |
Model | MEC 601 |
Length of Surface Table | 1140 mm / 48 inch |
Model No. | MEC 601 | MEC 602 | MEC 603 | MEC 604 | MEC 605 |
mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | |
Surfacing Capacity | 254 / 10" | 330 / 13" | 406 / 16" | 330 / 16" | 406 / 16" |
Max. Planning Width | 254 / 10" | 330 / 13" | 406 / 16" | 330 / 16" | 406 / 16" |
Thicknessing Capacity | 177 / 7" | 177 / 7" | 177 / 7" | 177 / 7" | 177 / 7" |
Length of Surface Table | 1140 / 48" | 1140 / 48" | 1295 / 51" | 1550 / 61" | 1550 / 61" |
Standard Cutter Block - Code No. | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B |
Power Required - HP / RPM | 3 / 1440 | 3 / 1440 | 3 / 1440 | 3 / 1440 | 3 / 1440 |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Brand | MEC |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Max planning Width | 12 inch |
Thickness Capacity | 177 mm / 7 inch |
Power | 3 HP |
Model Number | MEC 402 Box Type |
Standard Cutter Block - Code No. | 2B |
Speed | 1440 RPM |
Model No. |
BEST (BOX TYPE) | ||
MEC 401 | MEC 402 | MEC 403 | |
mm / inch | mm / inch | mm / inch | |
Max. Planning Width |
9" | 12" | 15" |
Thicknessing Capacity |
177 / 7" | 177 / 7" | 177 / 7" |
Standard Cutter Block - Code No. |
2B | 2B | 2B |
Power Required - HP / RPM | 2 / 1440 | 3 / 1440 | 3 / 1440 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | MEC 401 |
Automation Grade | Automatic |
Speed | 1440 RPM |
Power | 2 HP |
Brand | MEC |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50Hz |
Warranty | 1 Year |
Thickness Capacity | 177 mm / 7 inch |
Max Planning Width | 254 mm / 10 inch |
Phase | Single Phase |
Standard Cutter Block - Code No | 2B |
Model No. | CELLENT SERIES (PISTON TYPE) | ||
MEC 401 | MEC 402 | MEC 403 | |
mm / inch | mm / inch | mm / inch | |
Max. Planning Width | 254 / 10" | 330 / 13" | 406 / 16" |
Thicknessing Capacity | 177 / 7" | 177 / 7" | 177 / 7" |
Standard Cutter Block - Code No. | 2B | 2B | 2B |
Power Required - HP / RPM | 2 / 14403 | 3/ 1440 | 3 / 1440 |
Product Details:
Automation Grade | Fully-automatic |
Power | 3 HP |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | MEC 101 |
Frequency | 50 Hz |
Brand | MEC |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 220 V |
Warranty | 1 Year |
Power Source | Electric |
Surface Capacity | 10"/ 254 mm |
Thickness Capacity | 7"/ 177 mm |
RPM | 1440 RPM |
Phase | Single Phase |
Standard Cutter Block - Code No. | 2B |
Length of Surface Table | 1140 mm / 48" |
Max. Planning Width | 254 mm / 10" |
Model No. | MEC 101 | MEC 102 | MEC 103 | MEC 104 | MEC 105 |
mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | |
Surfacing Capacity | 254 / 10" | 330 / 13" | 406 / 16" | 330 / 16" | 406 / 16" |
Max. Planning Width | 254 / 10" | 330 / 13" | 406 / 16" | 330 / 16" | 406 / 16" |
Thicknessing Capacity | 177 / 7" | 177 / 7" | 177 / 7" | 177 / 7" | 177 / 7" |
Length of Surface Table | 1140 / 48" | 1140 / 48" | 1295 / 51" | 1550 / 61" | 1550 / 61" |
Standard Cutter Block - Code No. | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B |
Power Required - HP / RPM | 3 / 1440 | 3 / 1440 | 3 / 1440 | 3 / 1440 | 3 / 1440 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | MEC 311 |
Material | Stainless Steel |
Speed | 1440 rpm |
Power | 2 HP |
Brand | MEC |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Warranty | 1 Year |
Surface Capacity | 228 mm / 9 inch |
Length of Surface Table | 1220 mm / 48 inch |
Standard Cutter Block - Code No. | 2B |
Model No. | BEST SERIES (BOX TYPE) | ||||
MEC 311 | MEC 312 | MEC 313 | MEC 314 | MEC 315 | |
mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | |
Surfacing Capacity | 228 / 09" | 254 / 10" | 305 / 12" | 330 / 13" | 330 / 13" |
Length of Surface Table | 1220 / 48" | 1220 / 48" | 1220 / 48" | 1168 / 46" | 1524 / 60" |
Standard Cutter Block - Code No. | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B |
Power Required - HP / RPM | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 3 / 1440 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Model Name/Number | MEC 301 |
Material | Mild Steel |
Speed | 1440 rpm |
Power | 2 HP |
Brand | MEC |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Surfacing Capacity | 152 mm / 6" |
Length of Surface Table | 914 mm / 36" |
Standard Cutter Block - Code No. | 2B |
Model No. |
REGULAR SERIES (OPEN STAND) | ||||||
MEC 301 | MEC 302 | MEC 303 | MEC 304 | MEC 305 | MEC 306 | MEC 307 | |
mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | |
Surfacing Capacity |
152 / 6" | 152 / 6" | 228 / 09" | 254 / 10" | 330 / 13" | 330 / 13" | 305 / 12" |
Length of Surface Table |
914 / 36" | 1066 / 42" | 1220 / 48" | 1168 / 48" |
1168 / 46" | 1168 / 46" | 1220 / 48" |
Standard Cutter Block - Code No. |
2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B |
Power Required - HP / RPM | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 |
Product Details:
Model Name/Number | MEC 307 |
Usage/Application | Industrial |
Power | 2 HP |
Machine Capacity | 1-2 Ton |
Material | Stainless Steel |
Speed | 1440 RPM |
Voltage | 220 V |
Surface Capacity | 305 mm / 12" |
Automation Grade | Fully Automatic |
Brand | MEC |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Standard Cutter Block - Code No. | 2B |
Length of Surface Table | 1220 mm / 48" |
Model No. |
REGULAR SERIES (OPEN STAND) | ||||||
MEC 301 | MEC 302 | MEC 303 | MEC 304 | MEC 305 | MEC 306 | MEC 307 | |
mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | mm / inch | |
Surfacing Capacity |
152 / 6" | 152 / 6" | 228 / 09" | 254 / 10" | 330 / 13" | 330 / 13" | 305 / 12" |
Length of Surface Table |
914 / 36" | 1066 / 42" | 1220 / 48" | 1168 / 48" |
1168 / 46" | 1168 / 46" | 1220 / 48" |
Standard Cutter Block - Code No. |
2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B | 2B |
Power Required - HP / RPM | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 | 2 / 1440 |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | MEC 505 |
RPM | 1440 RPM |
Capacity | 1-2 Ton |
Brand | MEC |
Voltage | 220 V |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50 Hz |
Warranty | 1 Year |
Power Source | Electric |
Max Planning Width | 6 inch |
Thickness Capacity | 5 inch |
Power | 3 HP |
4.1/5
Rated by 46 Users